(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报25.96元,涨跌幅4.76%,换手率43.50%,成交额2.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 637.5 | 15.92 | 621.58 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 564.19 | 360.51 | 203.68 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 465.12 | 13.74 | 451.38 |
4 | 联储证券北京北三环东路营业部 | 453.43 | 0 | 453.43 |
5 | 中信证券华南广州番禺富华西路营业部 | 447.46 | 0 | 447.46 |
合计 | - | 2567.7 | 390.17 | 2177.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 90.84 | 530.96 | -440.13 |
2 | 机构专用 | 0 | 372.76 | -372.76 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 564.19 | 360.51 | 203.68 |
4 | 机构专用 | 30.02 | 359.8 | -329.78 |
5 | 机构专用 | 4.96 | 348.96 | -344 |
合计 | - | 690.01 | 1972.99 | -1282.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。