(资料图)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,澳弘电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。澳弘电子当日收报23.77元,涨跌幅4.81%,换手率24.44%,成交额2.48亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1143.08 | - | - |
2 | 长城证券前海分公司 | 635.44 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 383.89 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 293.89 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 280.02 | - | - |
合计 | - | 2736.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 633.81 | - |
2 | 机构专用 | - | 562.84 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 294.25 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 273.53 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 271.8 | - |
合计 | - | - | 2036.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。