APP2022年12月14日讯,文一科技(600520)报收14.94元,涨幅10.01%,成交量4109.01万股,成交额61107.81万元,换手率25.94%,振幅2.80%,量比2.93
(相关资料图)
12月14日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5477.39万元 8.96% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1506.09 | 0.00 | 1506.09 |
2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1254.81 | 0.00 | 1254.81 |
3 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 1018.86 | 0.00 | 1018.86 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 892.07 | 0.00 | 892.07 |
5 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 805.56 | 0.00 | 805.56 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4774.49万元 7.81% | |||
1 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 0.00 | 1897.02 | -1897.02 |
2 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 0.00 | 792.77 | -792.77 |
3 | 国新证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 746.23 | -746.23 |
4 | 安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 0.00 | 715.30 | -715.30 |
5 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 0.00 | 623.17 | -623.17 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。