【资料图】
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有9只基金的十大重仓股中持有湖北能源(000883),较上季度增加1只;合计持有1948.06万股,环比上季度减少3.44%;持股市值8551.98万元,比上季度末减少1756.84万元,环比减少17.04%,占报告期末流通市值比例为0.3%;为公募基金第999大重仓股。三季度,湖北能源股价下跌14.09%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 孙蒙 | 588.55 | 2583.73 |
2 | 华夏中证500指数增强A | 007994 | 孙蒙、张弘弢 | 568.32 | 2494.92 |
3 | 前海开源再融资股票 | 001178 | 邱杰 | 401.28 | 1761.62 |
4 | 浙商汇金量化精选混合 | 006449 | 周涛 | 194.89 | 855.57 |
5 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 002407 | 邱杰 | 62.07 | 272.49 |
6 | 汇金转型成长 | 000935 | 马斌博 | 43.67 | 191.71 |
7 | 浙商汇金先进制造混合 | 013145 | 马斌博 | 42.76 | 187.72 |
8 | 工银添慧债券A | 006738 | 陈涵 | 32.49 | 142.63 |
9 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 169201 | 马斌博 | 14.03 | 61.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。