(资料图)
3月23日人福医药(600079)发布2022年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为2.61亿元。派现额占净利润比例为10.52%,这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.61 | 0.86 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.45 | 0.58 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.61 | 0.41 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.67 | 0.44 |
2017.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.17 | 0.83 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.41 | 0.61 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.29 | 0.41 |
2014.12.31 | 10转增10派1.5元(含税) | 0.96 | 0.55 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.63 | 0.44 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.49 | 0.48 |
2011.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.35 | 0.31 |
2010.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.19 | 0.22 |
2009.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.19 | 0.43 |
2008.12.31 | 10派0.42元(含税) | 0.16 | 0.68 |
2007.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.06 | 0.16 |
2006.12.31 | 10送1转增4派0.12元(含税) | 0.03 | 0.25 |
2005.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.06 | 0.90 |
2004.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.04 | 0.36 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.63 |
2002.12.31 | 10送1转增3派0.25元(含税) | 0.04 | 0.23 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 0.60 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 | 0.23 |
2000.06.30 | 10送3转增6派0.75元(含税) | 0.05 | 0.33 |
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.07 | 0.61 |
1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.06 | 0.65 |
1997.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.07 | 0.89 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入223.38亿元,同比增长8.71%,实现净利润24.84亿元,同比增长88.60%,基本每股收益为1.54元,加权平均净资产收益率为17.63%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1450.77万元,近5日主力资金净流出1.43亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.00亿元,近5日减少406.30万元,降幅为1.01%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3325.65万股,近5日持股量增加167.86万股,增长5.32%。
按申万行业统计,人福医药所属的医药生物行业共有27家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是药明康德(603259),派现金额为26.44亿元,其次是白云山、万泰生物(603392),派现金额为11.90亿元、9.04亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
002022 | *ST科华 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案